Смартфон OnePlus 13 12/512GB White CN
Відчуйте, що таке справжня швидкість і бездоганний стиль із OnePlus 13. Це не просто телефон – це ваш головний інструмент для роботи, навчання та відпочинку. Великий AMOLED-екран із частотою 120 Гц робить картинку максимально плавною, а сучасний процесор Snapdragon 8 Gen 4 гарантує, що жодне завдання не стане перешкодою.
Ключові характеристики:- Екран: 6.8" AMOLED, 2K, 120 Гц
- Процесор: Snapdragon 8 Gen 4
- Пам’ять: 12 ГБ RAM / 512 ГБ ROM
- Камери: 50+48+64 Мп Hasselblad / фронтальна 32 Мп
- Акумулятор: 5400 мАг, швидка зарядка 100 Вт
- Захист: IP65, сканер відбитка пальця, Face Unlock
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | OnePlus |
| Безпека | Сканер відбитків пальців ззаду |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Колір | Білий |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бездротові технології | Wi-Fi,Bluetooth |
| Вага, г | 210 г |
| Вбудована пам'ять | 512 ГБ |
| Висота, мм | 162,9 мм |
| Гарантія | 12 місяців |
| Глибина, мм | 8,5 мм |
| Датчики | Акселерометр, Датчик освітлення, Датчик наближення, Індикатор повідомлень, Барометр |
| Діагональ екрана | 6.82 |
| Ємність акумулятора | 5500 мА·год |
| Кількість SIM-карток | 2 |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Кількість мегапікселів основної камери | 50 Мп + 50 Мп + 50 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 Мп |
| Кількість основних камер | 2 |
| Комплект постачання | Телефон, зарядний пристрій, Документація |
| Навігація | GPS, цифровий компас, ГЛОНАС |
| Обрешетка | N/D |
| Оперативна пам'ять | 12 ГБ |
| Операційна система | Android |
| Особливості основної камери | Спалах, Підтримка 4К-знімання, Стабілізація |
| Робота без гарнітури | Да |
| Розміри SIM-картки | Nano-SIM |
| Розміщення фронтальної камери | Вырез |
| Стандарт зв'язку | 3G (WCDMA/UMTS/HSPA),4G (LTE),5G,2G (GPRS/EDGE/GSM) |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Тип матриці | LTPO AMOLED |
| Частота оновлення екрана | 120 Гц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 35 350 ₴




